Ориентировъчни цени за ремонтни и монтажни дейности на дограми за София през 2026 г
Дограмата играе важна роля за комфорта и енергийната ефективност на вашия дом или бизнес. С правилно подбраната и монтирана дограма можете да подобрите изолацията на сградата си, да намалите разходите за отопление и климатизация, както и да подобрите външния вид на имота си.
Нашата компания се гордее с опитен екип от специалисти в областта на дограмата, готови да ви предложат професионални решения за вашите нужди. Ние разбираме, че цената е важен фактор при вземането на решение за ремонт или нова дограма, затова сме подготвили ориентировъчни цени за различни видове услуги и материали в София за текущата година.
В нашата страница ще намерите информация за нашите услуги, както и оценка на цените за монтаж и ремонт на дограма в София през 2026 година. Заповядайте да разгледате нашите предложения и се свържете с нас, за да получите персонализирана консултация и оферта за вашите нужди.
РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ДОГРАМА (PVC И АЛУМИНИЕВА)
| # | Вид на услугата | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Консултация от специалист на място (адрес) за офериране | бр. | 30.00 |
| 2 | Монтаж на едноосов обков (труд) | бр. | 20.00 |
| 3 | Смяна на гумено уплътнение (труд и материал) | л.м. | 10.00 |
| 4 | Монтаж на двуосов обков (труд) | бр. | 30.00 |
| 5 | Демонтаж и монтаж на обков за входна врата (вкл. механизъм) | бр. | 130.00 |
| 6 | Труд за демонтаж и монтаж на стъклопакет до 2м2 | м2 | 20.00 |
| 7 | Труд за демонтаж и монтаж на стъклопакет до 2,6м2 | м2 | 20.00 |
| 8 | Труд за демонтаж и монтаж на стъклопакет над 2,6м2 | м2 | 20.00 |
| 9 | Демонтаж и монтаж на панти | бр. | 10.00 |
| 10 | Демонтаж и монтаж на долен автомат | бр. | 40.00 |
| 11 | Демонтаж и монтаж на горен автомат | бр. | 20.00 |
| 12 | Монтаж на ел. насрещник | бр. | 20.00 |
| 13 | Демонтаж и монтаж на брава за врата | бр. | 10.00 |
| 14 | Демонтаж и монтаж на патрон за врата | бр. | 10.00 |
| 15 | Регулиране на алуминиева или PVC врата | бр. | 30.00 |
| 16 | Регулиране на прозорец | бр. | 20.00 |
| 17 | Регулиране на панти и долен автомат на стъклена витрина | бр. | 60.00 |
| 18 | Регулиране на горен автомат и брава с буре на врата | бр. | 10.00 |
| 19 | Демонтаж на рамки (алуминиеви или PVC) | м2 | 10.00 |
